|   |
¾î¸° °í¾çÀÌ »ç·á ÇÔ·®ºñ±³Ç¥ |
| ÇÔ·®ÀÌ »ç·á ¼±ÅÃÀÇ Àý´ëÀûÀÎ ÀÌÀ¯°¡ µÉ ¼ö´Â ¾ø½À´Ï´Ù. |
| »óǰ¸í | Á¶´Ü¹éÁú | Á¶Áö¹æ | Á¶¼¶À¯ | Ä®½· | ¸¶±×³×½· | ¾Æ¿¬ | ÀÎ | Ÿ¿ì¸° |
| ¾Æº¸´ý Űư | 32% | 20% | 3% | . | 0.095% | 150mg/kg | . | 0.15% |
| ÇÁ·ÎÇ÷£ Űư | 35% | 20% | 3% | 1.0% | . | . | 0.8% | . |
| ¾ÆÀ̾Ͻº Űư | 34% | 22% | 3% | . | 0.095% | . | . | 0.16% |
| ´ºÆ®¸®¾ð½º Űư | 33% | 20% | 3% | 1.4% | 0.10% | . | 1.0% | 0.10% |
| ANF Űư(Áø°ø) | 34% | 22% | 3% | . | 0.10% | . | . | 0.10% |
| 9 ¶óÀ̺꽺 Űư | 35% | 9% | 4% | 1.5% | . | 100mg/kg | 1.2% | 0.10% |
| »çÀ̾𽺠±×·Î½º | 33% | 23% | 3% | 0.9% | . | . | 0.7% | 0.10% |
| ¸Æ½ºÄ¹ Űư | 34% | 20% | 3% | 1.2% | . | . | 1.1% | . |
| ¾ÆÄ«³ª Űư | 34% | 22% | 3% | 1.29% | 0.09% | . | 1.1% | 0.16% |
| ÇÁ·ÎÆä¼Å³Î Űư | 34% | 22% | 3% | . | . | . | . | 0.15% |
| . : ÇÔ·®ÀÌ Ç¥½ÃµÇÁö ¾ÊÀ½À» ÀǹÌÇÔ |
|   | [´Ù¸¥ »óǰ º¸±â] I ·Î¾âÄÉ´Ñ Ä¹ Ǫµå I |
|   | I ĵ Ǫµå I Àå³°¨ I ÄË³Ú I ÀÚµ¿±Þ½Ä±â I ½º³¼ I |
|   | I ½Ç¸®Ä« ¸ð·¡ I ±½ÀºÀÔÀÚ ¸ð·¡ I Åé¹ä ¸ð·¡ I ÆòÆÇ ÈÀå½Ç I Èĵå ÈÀå½Ç I |
|   |
|   | [¼îÇμ¾Å¸] [¼ó ¿ÀÇǽº] [¿Â¶óÀÎ ÀԱݰèÁÂ] [¼îÇÎ FAQ] [Æê½ÃƼ ¿¬¶ôó] [ȸ¿ø°¡ÀÔ] |
|   | [¾ß¿Ë½Ã] [Åõ¾î] [Àüü Á·º¸ º¸±â] [¾Ö¿Ïµ¿¹° ¿µÇÑ»çÀü] [Æê½ÃƼ Ȩ] |
|   |   |   |
www.petcity.co.kr |